
Helt
Level 60, Warrior
Relentless Insomnia
DKP Information
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% (4/7) | 35% (6/17) | 32% (6/19) | 55% (6/11) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11.26.19 | Classic | Onyxia Splits - 11/26 | 0 |
11.26.19 | Classic | Molten Core Splits - 11/26 | 0 |
11.25.19 | Classic | Molten Core Splits - 11/25 | 0 |
11.12.19 | Classic | Molten Core Splits - 11/12 | 0 |
11.04.19 | Classic | Onyxia Splits 11/4 | 0 |
10.29.19 | Classic | Molten Core Splits 10/29 | 0 |
... 6 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
11.25.19 | Helt | ![]() |
Classic | default | 0 |
11.25.19 | Helt | ![]() |
Classic | default | 0 |
11.25.19 | Helt | ![]() |
Classic | default | 0 |
11.12.19 | Helt | ![]() |
Classic | default | 0 |
11.12.19 | Helt | ![]() |
Classic | default | 0 |
11.12.19 | Helt | ![]() |
Classic | default | 0 |
11.12.19 | Helt | ![]() |
Classic | default | 0 |
11.12.19 | Helt | ![]() |
Classic | default | 0 |
10.29.19 | Helt | ![]() |
Classic | default | 0 |
... 9 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
![]() |
Classic | |
... 1 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.